Ergebnisse des 1.Kreisranglistenturniers der Jugend 2018
Jungen
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Jordan, Emil | DJK SB Regensburg |
2. | Kitzinger, Patrick | SC Sinzing |
3. | Höfele, Florian | DJK SB Regensburg |
4. | Limmer, Simon | TV Etterzhausen |
5. | Konetzny, Tomas | DJK SB Regensburg |
6. | Kapfelsperger, Nico | TSV Bad Abbach |
7. | Schmid, Korbinian Thomas | TSV Kareth-Lappersdorf |
8. | Lugauer, Moritz | SC Sinzing |
9. | Heß, Tizian | TSV Bad Abbach |
10. | Lankes, Max | TSV Bernhardswald |
11. | Grasser, Markus | TSV Kareth-Lappersdorf |
12. | Schachaida, Jan | TV Etterzhausen |
Schüler A
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Ried, Cornelius | DJK SB Regensburg |
2. | Dütsch, Stefan | DJK SB Regensburg |
3. | Premru, Elias | SC Sinzing |
4. | Schön,Paul | TV Etterzhausen |
5. | Straubinger, Jonas | TTV 1980 Beratzhausen |
6. | Scheuerer, Lukas | TTV 1980 Beratzhausen |
7. | Pindl, Timo | DJK SB Regensburg |
8. | Pöppl, Jakob | TTV 1980 Beratzhausen |
9. | Heubeck, Alexander | TSV Bernhardswald |
10. | Schmidt, Martin | TTV 1980 Beratzhausen |
11. | Leipnitz, Julian | TTV 1980 Beratzhausen |
Schüler B
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Neugirg, Mika | DJK SB Regensburg |
2. | Meister, Kilian | TV Etterzhausen |
3. | Schichtl, Marco | TSV Bernhardswald |
4. | Grote, Niklas | DJK SB Regensburg |
5. | Hofherr, Lorenz | SV Zeitlarn |
6. | Hartl,Maximilian | TSV Bernhardswald |
7. | Lugauer, Felix | SC Sinzing |
8. | Hechenberger, Luca | TTV 1980 Beratzhausen |
9. | Pöppl, Niklas | TTV 1980 Beratzhausen |
10. | Illés, Andràs | TTV 1980 Beratzhausen |
11. | Beuther, Tobias | TSV Bernhardswald |
12. | Beuther, Markus | TSV Bernhardswald |
13. | Jahnel, Luca | TSV Bernhardswald |
Schülerinnen A
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Schönherr, Pia | SC Sinzing |
2. | Konopik, Marlene | SV Zeitlarn |
3. | Keller, Chiara | SV Zeitlarn |
4. | Tabares, Ana Isabel | TTV 1980 Beratzhausen |
Schülerinnen B
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Pfeil, Anna | SC Sinzing |
2. | Scheuerer, Hanna | TTV 1980 Beratzhausen |
3. | Wagenhofer, Marlen | TTV 1980 Beratzhausen |
4. | Kitzler, Emily | TTV 1980 Beratzhausen |
Archiv
- 1.KRLT 2017 Jugend Ergebnisse | 15.01.2017 | 27 KB
- 1.KRLT 2016 Jugend Ergebnisse | 24.01.2016 | 27 KB
- 1.KRLT 2015 Jugend Ergebnisse | 26.01.2015 | 23 KB
- 1.KRLT 2014 Jugend Ergebnisse | 19.02.2014 | 27 KB
- 1.KRLT 2013 Jugend Ergebnisse | 04.02.2013 | 40 KB
- 1.KRLT 2012 Jugend Ergebnisse | 08.02.2012 | 24 KB
- 1.KRLT 2011 Jugend Ergebnisse | 06.02.2011 | 20 KB
- 1.KRLT 2010 Jugend Ergebnisse | 16.12.2010 | 45 KB
- 1.KRLT 2009 Jugend Ergebnisse | 16.12.2010 | 16 KB
- 1.KRLT 2008 Jugend Ergebnisse | 16.12.2010 | 16 KB
- 1.KRLT 2007 Jugend Ergebnisse | 16.12.2010 | 10 KB
- 1.KRLT 2006 Jugend Ergebnisse | 16.12.2010 | 9 KB
- 1.KRLT 2005 Jugend Ergebnisse | 16.12.2010 | 9 KB
- 1.KRLT 2004 Jugend Ergebnisse | 16.12.2010 | 9 KB
Alle Ergebnisse 2018
- 1.KRLT 2018 Jugend Ergebnisse | 21.01.2018 | 30 KB