Ergebnisse des 2.Kreisranglistenturniers der Mädchen/ Jungen/ Schüler(innen) A/B 2018
Jungen
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Limmer, Simon | SC Sinzing |
2. | Lugauer, Moritz | SC Sinzing |
3. | Heß, Tizian | TSV Bad Abbach |
4. | Konetzny, Tomas | DJK SB Regensburg |
5. | Kapfelsperger, Nico | TSV Bad Abbach |
6. | Krause, Pierre | DJK SB Regensburg |
Schüler A
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Pindl, Jakob | SV Zeitlarn |
2. | Gassner, Tobias | TB/ASV Regenstauf |
3. | Premru, Elias | SC Sinzing |
4. | Reimer, Max | TB/ASV Regenstauf |
5. | Baklaci, Furkan | DJK SB Regensburg |
Schüler B
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Meister, Kilian | TV Etterzhausen |
2. | Grote, Niklas | DJK SB Regensburg |
3. | Baklaci, Eren | DJK SB Regensburg |
4. | Mayer, Leon | SC Sinzing |
5. | Lugauer, Felix | SC Sinzing |
Schülerinnen A
Platz | Name | Verein |
---|---|---|
1. | Schönherr, Pia | SC Sinzing |
2. | ||
3. |
Archiv
- 2.KRLT 2018 Jugend, Schüler A/B Ergebnisse | 18.03.2018 | 25 KB
- 2.KRLT 2017 Jugend, Sch A/B Ergebnisse | 12.03.2017 | 26 KB
- 2.KRLT 2016 Jungen, Mädchen, SchülerInnen B Ergebnisse | 13.03.2016 | 23 KB
- 2.KRLT 2015 Jungen, Mädchen, SchülerInnen B Ergebnisse | 01.03.2015 | 22 KB
- 2.KRLT 2014 Jungen, Mädchen, SchülerInnen B Ergebnisse | 31.03.2014 | 23 KB
- 2.KRLT 2013 Jungen/ Mädchen/ Schüler B Ergebnisse | 25.03.2013 | 38 KB
- 2.KRLT 2012 Jungen Mädchen Schüler B Ergebnisse | 18.03.2012 | 23 KB
- 2.KRLT 2011 Jungen, Mädchen, Schüler B Ergebnisse | 20.03.2011 | 25 KB
- 2.KRLT 2010 JM Sch B Ergebnisse | 17.12.2010 | 41 KB
- 2.KRLT 2009 JM Sch B Ergebnisse | 17.12.2010 | 12 KB
- 2.KRLT 2008 JM Sch C Ergebnisse | 17.12.2010 | 11 KB
- 2.KRLT 2007 JM Sch C Ergebnisse | 17.12.2010 | 8 KB
- 2.KRLT 2006 Jugend Ergebnisse | 17.12.2010 | 10 KB
- 2.KRLT 2005 Jugend Ergebnisse | 17.12.2010 | 9 KB
- 2.KRLT 2004 Jugend Ergebnisse | 17.12.2010 | 10 KB
Alle Ergebnisse
- 2.KRLT 2018 Jugend, Schüler A/B Ergebnisse | 18.03.2018 | 25 KB